Planet Hunters Talk

TESS sector2 finds

  • zoo3hans by zoo3hans

    Findings detected in the files provided by Mark Omohundro for sector2

    batch 1

    P001 PlanetaryTransit 1 4582469 1361.075061 1361.148673 0.000000000000 3125

    E001 EclipsingBinary 1 9033144 1358.940208 1359.052706 14.148610000000 6538

    E002 EclipsingBinary2 1 9033144 1363.655517 1363.805517 14.148610000000 7620

    E002 EclipsingBinary2 1 9054370 1355.487878 1355.590032 3.189052000000 34064

    E001 EclipsingBinary 1 9054370 1357.074787 1357.185901 3.189052000000 41095

    P001 PlanetaryTransit 1 9063369 1378.445915 1378.490359 0.000000000000 7352

    E001 EclipsingBinary 1 9146275 1363.329105 1363.623551 0.000000000000 182140

    batch 2

    E001 EclipsingBinary 1 12723924 1357.427860 1357.557694 11.013351000000 61224

    E002 EclipsingBinary2 1 12723924 1363.515323 1363.631989 11.013351000000 58781

    P001 PlanetaryTransit 1 13073396 1374.103820 1374.205206 0.000000000000 30521

    E001 EclipsingBinary 1 13092260 1358.221649 1358.455573 13.273618000000 47311

    E002 EclipsingBinary2 1 13092260 1364.844214 1365.096990 13.273618000000 4907

    P001 PlanetaryTransit 1 13097662 1364.106650 1364.215390 17.260199000000 68575

    E001 EclipsingBinary 1 24704862 1373.114596 1374.163192 0.000000000000 133391

    E001 EclipsingBinary 1 25078924 1354.862128 1354.941296 0.904400000000 70091

    E002 EclipsingBinary2 1 25078924 1354.426014 1354.489904 0.904400000000 15001

    D001 DwarfNovae 1 25133286 1368.699526 1373.018939 0.000000000000 11016426

    E001 EclipsingBinary 1 278956474 1327.863587 1328.078209 5.486455000000 96807

    E002 EclipsingBinary2 1 278956474 1325.106866 1325.309406 5.486455000000 14762

    E003 EclipsingBinary3 1 278956474 1330.607697 1330.756965 5.676632000000 53294

    E004 EclipsingBinary4 1 278956474 1327.796800 1327.904112 5.676632000000 54998

    E001 EclipsingBinary 1 29986808 1354.200521 1354.275365 2.118070000000 6212

    E002 EclipsingBinary2 1 29986808 1355.256141 1355.326975 2.118070000000 7798

    P001 PlanetaryTransit 1 9209932 1354.645100 1354.774212 3.522678000000 4321

    R001 RR_Lyrae 1 9632550 1354.166195 1354.285316 0.197799500000 185164

    E001 EclipsingBinary 1 9665418 1361.409671 1361.659509 9.513892000000 2636

    E002 EclipsingBinary2 1 9665418 1356.766643 1357.279155 9.513892000000 1568

    P001 PlanetaryTransit 1 9791268 1361.409089 1361.662854 9.478642000000 2417

    batch 3

    E002 EclipsingBinary2 1 30313682 1355.527223 1355.815541 5.726644000000 110320

    E001 EclipsingBinary 1 30313682 1358.385241 1358.689409 5.726644000000 156360

    E001 EclipsingBinary 1 31273263 1360.251430 1360.625040 22.57700000000 205318

    E001 EclipsingBinary 1 31311393 1371.041653 1371.238875 0.000000000000 3355

    E001 EclipsingBinary 1 31653503 1354.056088 1354.727030 6.672877000000 475493

    E002 EclipsingBinary2 1 31653503 1357.383534 1358.064093 6.672877000000 148159

    E001 EclipsingBinary 1 31655792 1354.218517 1354.325749 0.416087000000 261751

    E002 EclipsingBinary2 1 31655792 1354.005558 1354.121888 0.416087000000 46742

    E001 EclipsingBinary 1 31796120 1354.735011 1354.915081 1.994234000000 234375

    E002 EclipsingBinary2 1 31796120 1355.723579 1355.919411 1.994234000000 217417

    E001 EclipsingBinary 1 31850842 1354.227571 1354.339325 2.320727000000 270923

    E002 EclipsingBinary2 1 31850842 1355.384692 1355.512470 2.320727000000 88964

    E002 EclipsingBinary2 1 32000625 1354.190700 1354.269614 0.701736000000 64478

    E001 EclipsingBinary 1 32000625 1354.538687 1354.624797 0.701736000000 80087

    P001 PlanetaryTransit 1 32052608 1366.210883 1366.628937 0.000000000000 6736

    E001 EclipsingBinary 1 32150630 1354.029172 1354.114160 1.491850000000 1059

    E002 EclipsingBinary2 1 32150630 1354.778866 1354.860810 1.491850000000 35277

    E002 EclipsingBinary2 1 33912852 1354.865594 1354.957414 1.705070000000 14547

    E001 EclipsingBinary 1 33912852 1355.713456 1355.816236 1.705070000000 19478

    P001 PlanetaryTransit 1 33986687 1361.301923 1361.740387 16.689940000000 11742

    E001 EclipsingBinary 1 34040424 1361.756483 1362.057875 0.000000000000 66274

    E002 EclipsingBinary2 1 34040424 1372.524599 1372.695431 0.000000000000 11230

    P001 PlanetaryTransit 1 38573584 1353.515616 1354.191742 3.310051000000 2202

    E001 EclipsingBinary 1 38586438 1354.203277 1354.255775 1.111320000000 153474

    E002 EclipsingBinary2 1 34040424 1354.757793 1354.814739 1.111320000000 133129

    E001 EclipsingBinary 1 38699825 1354.547017 1354.830883 2.084876000000 321319

    E002 EclipsingBinary2 1 38699825 1355.579903 1355.884075 2.084876000000 278961

    P001 PlanetaryTransit 1 38846515 1355.156024 1355.313654 2.850397000000 10696

    E001 EclipsingBinary 1 38937499 1356.861028 1356.925998 4.055503000000 5332

    E002 EclipsingBinary2 1 38937499 1354.782005 1354.849242 4.055503000000 5827

    E001 EclipsingBinary 1 39018208 1357.634159 1357.770459 6.655331000000 27877

    E002 EclipsingBinary2 1 39018208 1354.452080 1354.591752 6.655331000000 8184

    batch 4

    E001 EclipsingBinary 1 100029948 1354.102925 1354.239613 2.778152000000 434705

    E002 EclipsingBinary2 1 100029948 1355.485289 1355.639461 2.778152000000 301455

    E001 EclipsingBinary 1 100100827 1354.413960 1354.506014 0.941310000000 10954

    E002 EclipsingBinary2 1 100100827 1354.872663 1354.983777 0.941310000000 2771

    C001 Contamination 1 100100829 1354.394682 1354.523470 0.941661000000 22592

    E001 EclipsingBinary 1 102069549 1362.513789 1363.142071 22.518954000000 432890

    E002 EclipsingBinary2 1 102069549 1373.659334 1374.519056 22.518954000000 201011

    P001 PlanetaryTransit 1 111755544 1370.681964 1370.818072 0.000000000000 27703

    P001 PlanetaryTransit 1 114819301 1355.542706 1355.647228 4.888544000000 66357

    E001 EclipsingBinary 1 115443990 1354.509577 1354.662773 0.755305000000 321025

    E002 EclipsingBinary2 1 115443990 1354.126992 1354.291384 0.755312000000 83567

    E001 EclipsingBinary 1 115693377 1356.592773 1356.703917 4.926720000000 36878

    E002 EclipsingBinary2 1 115693377 1354.149194 1354.286694 4.926720000000 10336

    E001 EclipsingBinary 1 116417661 1354.493856 1354.648478 2.276746000000 143574

    E002 EclipsingBinary2 1 116417661 1355.629383 1355.789109 2.276746000000 21284

    H001 Heartbeat 1 117546012 1363.951175 1364.126179 0.000000000000 196324

    E002 EclipsingBinary2 1 117549840 1354.333858 1354.382226 0.665982000000 167030

    E001 EclipsingBinary 1 117549840 1354.664822 1354.714824 0.665982000000 195424

    E001 EclipsingBinary 1 118826280 1354.201108 1354.296944 0.246500000000 118280

    E002 EclipsingBinary2 1 118826280 1354.080274 1354.166386 0.246500000000 32388

    E001 EclipsingBinary 1 120414806 1355.825983 1356.082267 2.553244000000 672649

    E002 EclipsingBinary2 1 120414806 1354.503285 1354.858261 2.552484000000 163649

    E002 EclipsingBinary2 1 120566395 1354.102408 1354.156740 1.795474000000 4647

    E001 EclipsingBinary 1 120566395 1354.996086 1355.054420 1.795474000000 10662

    E001 EclipsingBinary 1 120585579 1357.692640 1357.873446 6.337689000000 32980

    E002 EclipsingBinary2 1 120585579 1354.511462 1354.702924 6.337689000000 12746

    E001 EclipsingBinary 1 120607386 1354.135331 1354.254563 0.413631000000 170289

    E002 EclipsingBinary2 1 120607386 1354.374718 1354.432122 0.413588000000 59253

    P001 PlanetaryTransit 1 120610833 1354.739734 1354.810044 3.125880000000 14955

    P001 PlanetaryTransit 1 136886285 1363.900258 1364.047544 16.365218000000 2855

    R001 RR_Lyrae 1 41833926 1354.033051 1354.388339 0.510778000000 415199

    E001 EclipsingBinary 1 41865879 1354.138999 1354.924317 6.891740000000 395141

    E002 EclipsingBinary2 1 41865879 1357.658186 1358.266380 6.900320000000 87249

    E001 EclipsingBinary 1 41896812 1354.771953 1354.960845 1.260716000000 332326

    E002 EclipsingBinary2 1 41896812 1354.117057 1354.376683 1.260543000000 63945

    E001 EclipsingBinary 1 43398254 1354.194383 1354.277445 0.301691000000 267276

    E002 EclipsingBinary2 1 43398254 1354.038587 1354.135597 0.301686000000 121280

    P001 PlanetaryTransit 1 47316976 1364.326166 1364.581718 0.000000000000 3971

    P001 PlanetaryTransit 1 47484268 1358.415199 1358.584643 0.000000000000 19197

    P001 PlanetaryTransit 1 47525799 1355.006861 1355.222139 0.000000000000 11654

    E001 EclipsingBinary 1 49677785 1354.083796 1354.370336 1.594606000000 164271

    E002 EclipsingBinary2 1 49677785 1354.887583 1355.196797 1.594147000000 42692

    E001 EclipsingBinary 1 49735506 1354.105687 1354.214137 0.330159000000 136809

    E002 EclipsingBinary2 1 49735506 1354.270660 1354.391498 0.330159000000 164150

    P001 PlanetaryTransit 1 49785549 1373.875095 1373.991761 0.000000000000 16901

    E001 EclipsingBinary 1 50380257 1355.196220 1355.322172 1.348308000000 11867

    E002 EclipsingBinary2 1 50380257 1354.430955 1354.773905 1.347588000000 4257

    P001 PlanetaryTransit 1 51912829 1354.265227 1354.341787 0.835336000000 4434

    P002 PlanetaryTransit2 1 51912829 1354.132273 1354.190399 0.278479000000 2110

    E001 EclipsingBinary 1 52079677 1356.209880 1356.384764 9.040250000000 40448

    E002 EclipsingBinary2 1 52079677 1360.855203 1360.988535 9.040250000000 17311

    E001 EclipsingBinary 1 55404385 1356.257838 1356.394316 2.950388000000 94501

    E002 EclipsingBinary2 1 55404385 1354.773421 1354.911415 2.950388000000 34711

    E002 EclipsingBinary2 1 55497281 1360.545348 1360.856792 14.922598000000 292301

    E001 EclipsingBinary 1 55497281 1368.603416 1368.852030 14.922598000000 376939

    E001 EclipsingBinary 1 55652785 1354.591701 1354.796545 1.694234000000 99165

    E002 EclipsingBinary2 1 55652785 1355.449032 1355.637922 1.694234000000 38520

    P001 PlanetaryTransit 1 55652896 1365.708851 1365.936629 0.000000000000 25707

    P002 PlanetaryTransit2 1 55652896 1359.505243 1359.569583 8.550089000000 11214

    E001 EclipsingBinary 1 55659311 1364.149565 1364.588277 31.1182310000 184950

    P001 PlanetaryTransit 1 66437973 1366.281838 1366.472118 0.000000000000 10246

    P001 PlanetaryTransit 1 69818173 1378.137156 1378.328816 0.000000000000 3400

    E001 EclipsingBinary 1 69838619 1354.209169 1354.315121 0.383337000000 191906

    E002 EclipsingBinary2 1 69838619 1354.018168 1354.121876 0.383360000000 26303

    E001 EclipsingBinary 1 69888530 1359.825252 1360.325322 10.336669000000 258514

    E002 EclipsingBinary2 1 69888530 1354.815018 1355.315648 10.336669000000 183567

    E001 EclipsingBinary 1 69889494 1354.467350 1354.592154 0.509025000000 368941

    E002 EclipsingBinary2 1 69889494 1354.189503 1354.363075 0.509025000000 164930

    E001 EclipsingBinary 1 69911347 1371.498437 1371.760929 0.000000000000 271546

    P001 PlanetaryTransit 1 69925647 1369.284684 1369.426348 0.000000000000 6942

    E001 EclipsingBinary 1 69949079 1353.847174 1355.290036 13.069152000000 156762

    E002 EclipsingBinary2 1 69949079 1359.995804 1362.331894 13.069152000000 174614

    P001 PlanetaryTransit 1 70723644 1364.833374 1365.155840 14.493855000000 3507

    E001 EclipsingBinary 1 70761941 1354.225293 1354.301199 0.265412000000 294004

    E002 EclipsingBinary2 1 70761941 1354.089823 1354.167885 0.265412000000 131095

    P001 PlanetaryTransit 1 70763084 1369.538365 1369.743921 0.000000000000 6714

    P001 PlanetaryTransit 1 70763121 1369.243922 1369.470312 0.000000000000 26262

    P001 PlanetaryTransit 1 70774995 1364.874901 1365.202825 14.493866000000 2490

    E001 EclipsingBinary 1 70797900 1365.802201 1365.884147 0.000000000000 104560

    P001 PlanetaryTransit 1 76923707 1358.069749 1358.193539 4.527963000000 10520

    P001 PlanetaryTransit 1 76989773 1355.044688 1355.122938 1.769047000000 10581

    E001 EclipsingBinary 1 77030554 1355.707928 1356.071688 10.294550000000 74533

    E002 EclipsingBinary2 1 77030554 1359.678511 1360.097639 10.294550000000 62369

    E001 EclipsingBinary 1 77031414 1355.148552 1355.241230 1.386781000000 17539

    E001 EclipsingBinary 1 77044471 1356.049055 1356.156623 2.686216000000 28605

    C001 Contamination 1 77044472 1356.053842 1356.155522 2.686216000000 262417

    E001 EclipsingBinary 1 89543393 1354.191081 1354.313117 0.470835000000 242394

    E002 EclipsingBinary2 1 89543393 1354.437473 1354.542067 0.470769000000 95231

    batch 5

    P001 PlanetaryTransit 1 138706907 1379.754170 1379.968058 0.000000000000 4916

    E001 EclipsingBinary 1 140659980 1356.511437 1356.666979 9.446487000000 37383

    E002 EclipsingBinary2 1 140659980 1360.951891 1361.158131 9.446487000000 23624

    E001 EclipsingBinary 1 140801898 1353.963916 1354.234170 0.768652000000 17037

    E002 EclipsingBinary2 1 140801898 1354.354794 1354.621458 0.768652000000 18888

    E002 EclipsingBinary2 1 141268467 1355.632885 1355.828509 4.180018000000 425658

    E001 EclipsingBinary 1 141268467 1357.699113 1357.936609 4.180018000000 494369

    E001 EclipsingBinary 1 141606986 1354.309279 1354.393163 0.343838000000 431987

    E002 EclipsingBinary2 1 141606986 1354.142376 1354.217152 0.343833000000 374481

    E001 EclipsingBinary 1 141622065 1353.962896 1354.284012 2.928240000000 178873

    E002 EclipsingBinary2 1 141622065 1355.440526 1355.741912 2.928240000000 150834

    E001 EclipsingBinary 1 141809359 1364.461841 1364.649625 12.183805000000 73265

    E002 EclipsingBinary2 1 141809359 1360.183467 1360.379299 12.183805000000 27111

    P001 PlanetaryTransit 1 144440290 1376.500049 1376.583381 0.000000000000 3871

    P001 PlanetaryTransit 1 149010208 1356.531559 1356.710037 3.436741000000 21295

    E001 EclipsingBinary 1 149473467 1354.214236 1354.415360 1.094921000000 218328

    E002 EclipsingBinary2 1 149473467 1354.781821 1354.948489 1.094921000000 57214

    P001 PlanetaryTransit 1 149603524 1356.888219 1357.046307 4.409985000000 14732

    E001 EclipsingBinary 1 149837469 1354.281557 1354.374811 0.385622000000 368066

    E002 EclipsingBinary2 1 149837469 1354.094987 1354.180535 0.385563000000 229332

    P001 PlanetaryTransit 1 150101472 1357.104763 1357.267675 3.276073000000 3196

    R001 RR_Lyrae 1 150166721 1354.161486 1354.409658 0.485701000000 144683

    E001 EclipsingBinary 1 150187916 1354.231493 1354.268919 1.116195000000 4887

    E002 EclipsingBinary2 1 150187916 1354.782878 1354.839822 1.116195000000 2275

    R001 RR_Lyrae 1 150357290 1354.058277 1354.309913 0.492625000000 12378

    E001 EclipsingBinary 1 150393198 1377.213389 1377.492559 0.000000000000 1820

    E001 EclipsingBinary 1 150442264 1356.733994 1356.862222 2.981408000000 13424

    E002 EclipsingBinary2 1 150442264 1355.087840 1355.191030 2.981408000000 3925

    P001 PlanetaryTransit 1 152070305 1361.199471 1361.615263 14.834834000000 1809

    P001 PlanetaryTransit 1 152070435 1358.302323 1358.617607 0.000000000000 3322

    P001 PlanetaryTransit 1 154618248 1361.526097 1361.571929 8.773363000000 1637

    E001 EclipsingBinary 1 155540827 1355.192264 1355.420298 3.650732000000 241069

    E002 EclipsingBinary2 1 155540827 1357.003871 1357.248315 3.650732000000 241385

    E001 EclipsingBinary 1 155989956 1361.677241 1361.892519 0.000000000000 117355

    E001 EclipsingBinary 1 156002545 1354.249461 1354.378307 0.353028000000 14647

    E002 EclipsingBinary2 1 156002545 1354.072897 1354.190953 0.353028000000 5814

    E002 EclipsingBinary2 1 158536052 1354.509889 1355.096111 20.012890000000 190094

    E001 EclipsingBinary 1 158536052 1364.399344 1364.722958 20.012890000000 375193

    P001 PlanetaryTransit 1 158551055 1370.920212 1371.120214 0.000000000000 8846

    E001 EclipsingBinary 1 158582801 1354.732873 1354.859819 2.159844000000 433486

    E002 EclipsingBinary2 1 158582801 1355.803236 1355.946294 2.159844000000 437802

    E001 EclipsingBinary 1 158582802 1354.732267 1354.860275 2.159844000000 375942

    E002 EclipsingBinary2 1 158582802 1355.803235 1355.944905 2.159844000000 379224

    P001 PlanetaryTransit 1 158623531 1355.633738 1355.803988 7.882236000000 14210

    E001 EclipsingBinary 1 160065970 1355.277729 1355.386369 1.368049000000 199586

    E002 EclipsingBinary2 1 160065970 1354.589636 1354.700646 1.368049000000 27822

    E002 EclipsingBinary2 1 160081043 1354.353276 1354.457908 0.768660000000 98957

    E001 EclipsingBinary 1 160081043 1354.738110 1354.843666 0.768660000000 149257

    E001 EclipsingBinary 1 160085375 1354.288309 1354.469877 1.403049000000 311011

    E002 EclipsingBinary2 1 160085375 1354.985028 1355.180864 1.403049000000 68131

    P001 PlanetaryTransit 1 160148385 1354.260163 1354.366781 3.427396000000 16272

    P001 PlanetaryTransit 1 166739520 1357.452114 1357.717652 10.008741000000 10585

    R001 RR_Lyrae 1 167007869 1354.318217 1354.609349 0.550935000000 4847

    batch 6

    E001 EclipsingBinary 1 167086201 1355.359181 1356.052545 2.193597000000 77729

    E002 EclipsingBinary2 1 167086201 1354.281153 1354.888097 2.193597000000 26264

    P001 PlanetaryTransit 1 167167844 1354.262841 1354.405897 2.43000000000 2790

    P001 PlanetaryTransit 1 167574513 1361.262649 1361.605307 9.553856000000 3138

    P002 PlanetaryTransit2 1 167574513 1364.589294 1365.176312 14.329234000000 2920

    E001 EclipsingBinary 1 167656297 1354.730254 1354.824364 2.265558000000 69914

    E002 EclipsingBinary2 1 167656297 1355.883794 1355.946294 2.265558000000 72351

    E001 EclipsingBinary 1 175405906 1353.935587 1354.234027 2.013278000000 384297

    E002 EclipsingBinary2 1 175405906 1354.916871 1355.273365 2.012859000000 114606

    E001 EclipsingBinary 1 175458611 1354.258055 1354.342257 0.336052000000 374934

    E002 EclipsingBinary2 1 175458611 1354.098141 1354.171011 0.336002000000 186583

    E001 EclipsingBinary 1 176955379 1353.959171 1354.137267 0.333917000000 1457

    E002 EclipsingBinary2 1 176955379 1354.193416 1354.277366 0.332759000000 1660

    E001 EclipsingBinary 1 177077475 1363.617701 1363.721867 0.000000000000 20074

    E002 EclipsingBinary2 1 177077475 1359.337185 1359.513573 0.000000000000 17325

    P001 PlanetaryTransit 1 177175199 1354.219512 1354.314794 0.520366000000 4187

    E001 EclipsingBinary 1 179985566 1363.284155 1363.577923 11.034000000000 303998

    E002 EclipsingBinary2 1 179985566 1357.627537 1357.899103 11.034000000000 156488

    E001 EclipsingBinary 1 180724703 1354.940870 1355.147162 1.122695000000 444236

    E002 EclipsingBinary2 1 180724703 1354.373009 1354.604721 1.122695000000 105797

    P001 PlanetaryTransit 1 180872976 1354.294993 1354.543399 2.374812000000 3342

    P001 PlanetaryTransit 1 183528244 1364.870191 1365.027137 0.000000000000 466

    P001 PlanetaryTransit 1 183529462 1364.804978 1365.105404 14.493845000000 2680

    R001 RR_Lyrae 1 183532876 1354.147865 1354.234406 0.167157500000 123800

    E001 EclipsingBinary 1 183537458 1354.480532 1354.532322 0.455779000000 17582

    E002 EclipsingBinary2 1 183537458 1354.248335 1354.311041 0.455779000000 19349

    P001 PlanetaryTransit 1 183595048 1354.085277 1354.361399 2.416105000000 2629

    E001 EclipsingBinary 1 183596242 1354.472349 1354.521631 0.445634000000 183780

    E002 EclipsingBinary2 1 183596242 1354.247112 1354.305930 0.445556000000 109112

    C001 Cepheid 1 183802904 1358.904754 1367.208678 19.400000000000 8229

    E001 EclipsingBinary 1 188579557 1377.263745 1377.376242 0.000000000000 138771

    E001 EclipsingBinary 1 188594653 1354.297605 1354.398049 0.374127000000 273693

    E002 EclipsingBinary2 1 188594653 1354.114099 1354.203131 0.374127000000 226657

    E001 EclipsingBinary 1 188630094 1354.772383 1354.932875 0.862760000000 643599

    E002 EclipsingBinary2 1 188630094 1354.323636 1354.523220 0.862760000000 256267

    E002 EclipsingBinary2 1 197886566 1354.341428 1354.402540 0.872100000000 11884

    E001 EclipsingBinary 1 197886566 1354.767826 1354.841438 0.872100000000 11441

    E002 EclipsingBinary2 1 197908268 1354.663520 1354.886720 1.826064000000 217292

    E001 EclipsingBinary 1 197908268 1355.569163 1355.805279 1.826064000000 223717

    E001 EclipsingBinary 1 198037741 1354.425462 1354.611046 0.780061000000 211645

    E002 EclipsingBinary2 1 198037741 1354.076439 1354.187783 0.779948000000 24060

    E001 EclipsingBinary 1 198076334 1354.197488 1354.283480 0.782600000000 24823

    E002 EclipsingBinary2 1 198076334 1354.588337 1354.678617 0.782600000000 25014

    E001 EclipsingBinary 1 201234926 1353.159895 1353.330723 14.093300000000 19688

    E001 EclipsingBinary 1 201924791 1362.516635 1362.652397 13.632382000000 10841

    E002 EclipsingBinary2 1 201924791 1358.314495 1358.461269 13.632382000000 9223

    E001 EclipsingBinary 1 204325855 1354.465517 1354.584525 0.484303000000 252450

    E002 EclipsingBinary2 1 204325855 1354.212061 1354.354541 0.484303000000 265102

    E001 EclipsingBinary 1 204327008 1354.224341 1354.308097 0.323221000000 84147

    E002 EclipsingBinary2 1 204327008 1354.060046 1354.150326 0.323221000000 67814

    P001 PlanetaryTransit 1 206361691 1362.926386 1363.519436 0.000000000000 2656

    E001 EclipsingBinary 1 206539783 1355.627844 1355.742612 8.667567000000 155706

    E002 EclipsingBinary2 1 206539783 1359.922574 1360.028130 8.667567000000 142499

    batch 7

    P001 PlanetaryTransit 1 207084429 1356.000289 1356.124103 4.898028000000 663

    E001 EclipsingBinary 1 207085748 1354.283306 1354.374600 0.362358000000 368867

    E002 EclipsingBinary2 1 207085748 1354.109343 1354.189651 0.362350000000 322912

    E001 EclipsingBinary 1 207174531 1354.153433 1354.344915 0.625060000000 480455

    E002 EclipsingBinary2 1 207174531 1354.473945 1354.650337 0.625060000000 236797

    E001 EclipsingBinary 1 207200487 1354.819872 1355.401522 2.505065000000 83541

    E002 EclipsingBinary2 1 207200487 1356.112943 1356.586561 2.502580000000 46712

    E001 EclipsingBinary 1 219984354 1354.289412 1354.452304 1.238433000000 515769

    E002 EclipsingBinary2 1 219984354 1354.904067 1355.086015 1.238433000000 119691

    E002 EclipsingBinary2 1 219998089 1356.413232 1356.708628 6.205594000000 130178

    E001 EclipsingBinary 1 219998089 1359.499882 1359.790164 6.205594000000 219195

    E001 EclipsingBinary 1 220015845 1364.751488 1364.907046 0.000000000000 348323

    E002 EclipsingBinary2 1 220015845 1375.973865 1376.751649 0.000000000000 333289

    E001 EclipsingBinary 1 220402290 1354.673720 1354.831918 0.785158000000 45262

    E002 EclipsingBinary2 1 220402290 1354.258333 1354.458750 0.785158000000 20738

    E001 EclipsingBinary 1 220430912 1354.715619 1354.968905 2.032749000000 132594

    E002 EclipsingBinary2 1 220430912 1355.797788 1356.008130 2.032902000000 46134

    E001 EclipsingBinary 1 220569051 1356.634708 1356.797284 2.778200000000 62988

    E002 EclipsingBinary2 1 220569051 1355.195830 1355.461132 2.778200000000 10911

    E001 EclipsingBinary 1 224283342 1354.757418 1354.857418 1.774680000000 35404

    E002 EclipsingBinary2 1 224283342 1355.646314 1355.744926 1.774680000000 32153

    E003 EclipsingBinary3 1 224283342 1354.693529 1354.733807 0.887340000000 22807

    E004 EclipsingBinary4 1 224283342 1354.236914 1354.274248 0.887340000000 8940

    P001 PlanetaryTransit 1 228463329 1354.178963 1354.568993 5.543845000000 1681

    E001 EclipsingBinary 1 229810745 1354.268130 1354.333116 0.497482000000 225163

    E002 EclipsingBinary2 1 229810745 1354.511483 1354.577571 0.497581000000 53896

    P001 PlanetaryTransit 1 231009108 1354.137508 1354.270744 16.913157000000 1720

    E001 EclipsingBinary 1 231010756 1354.536618 1354.635310 3.781903000000 117939

    E002 EclipsingBinary2 1 231010756 1356.278085 1356.378359 3.781903000000 80167

    E001 EclipsingBinary 1 231061733 1355.348442 1355.849046 2.397934000000 19973

    E002 EclipsingBinary2 1 231061733 1354.235126 1354.658738 2.397934000000 4188

    E001 EclipsingBinary 1 231275247 1354.004015 1354.207697 4.010396000000 14683

    E002 EclipsingBinary2 1 231275247 1356.031273 1356.234057 4.010396000000 3898

    E001 EclipsingBinary 1 231279823 1355.604884 1355.773652 5.963189000000 2324

    E002 EclipsingBinary2 1 231279823 1358.615987 1358.736823 5.956544000000 1775

    P001 PlanetaryTransit 1 231845332 1358.798147 1359.401041 16.700644000000 2249

    E001 EclipsingBinary 1 231851620 1355.558710 1355.791336 3.715069000000 96558

    E002 EclipsingBinary2 1 231851620 1357.178171 1357.423479 3.715069000000 21939

    batch 8

    E001 EclipsingBinary 1 238196979 1353.866576 1354.130668 9.411080000000 5651

    E002 EclipsingBinary2 1 238196979 1358.569186 1358.848350 9.411080000000 31022

    E001 EclipsingBinary 1 240764987 1354.110870 1354.272368 1.027378000000 167634

    E002 EclipsingBinary2 1 240764987 1354.638991 1354.766769 1.027378000000 127858

    P001 PlanetaryTransit 1 251823847 1354.024829 1354.197709 0.326314000000 31534

    E001 EclipsingBinary 1 251829135 1354.231310 1354.297972 0.268634000000 86598

    E002 EclipsingBinary2 1 251829135 1354.115569 1354.153439 0.268634000000 37729

    E002 EclipsingBinary2 1 251857120 1354.085325 1354.221157 0.505358000000 189408

    E001 EclipsingBinary 1 251857120 1354.346074 1354.465522 0.505358000000 628842

    E001 EclipsingBinary 1 251857373 1354.058162 1354.124432 0.096530000000 471534

    P001 PlanetaryTransit 1 251858265 1354.669987 1354.780717 1.057702000000 4382

    P001 PlanetaryTransit 1 251877744 1355.944666 1356.113142 5.004924000000 1418

    E001 EclipsingBinary 1 254298146 1354.290999 1354.414411 0.387934000000 260859

    E002 EclipsingBinary2 1 254298146 1354.099167 1354.217225 0.387934000000 133452

    E001 EclipsingBinary 1 260269256 1354.097117 1354.323303 0.318167000000 23256

    P001 PlanetaryTransit 1 260353507 1354.152561 1354.233927 0.166515000000 1301

    E001 EclipsingBinary 1 270411008 1356.726079 1357.017747 17.332000000000 367411

    E001 EclipsingBinary 1 270622440 1354.241418 1354.490208 2.444402000000 2182

    E002 EclipsingBinary2 1 270622440 1355.402095 1355.624321 2.444402000000 1586

    E001 EclipsingBinary 1 270622446 1354.238241 1354.490553 2.444392000000 162156

    E002 EclipsingBinary2 1 270622446 1355.399316 1355.643764 2.444402000000 86596

    C001 Cepheid 1 271811957 1355.738658 1365.303496 19.250000000000 21614

    E001 EclipsingBinary 1 272431317 1356.387988 1356.509872 3.013499000000 27366

    E002 EclipsingBinary2 1 272431317 1354.865205 1355.042741 3.013792000000 17180

    C001 Cepheid 1 279051770 1355.763779 1358.347749 9.272939000000 9927

    E001 EclipsingBinary 1 279569707 1356.001176 1356.217230 3.978738000000 76856

    E002 EclipsingBinary2 1 279569707 1354.005435 1354.231225 3.978738000000 6678

    E001 EclipsingBinary 1 279569718 1356.002115 1356.217955 3.978766000000 11296

    E002 EclipsingBinary2 1 279569718 1354.023021 1354.236422 3.978766000000 4042

    E001 EclipsingBinary 1 279741942 1357.598914 1357.920924 14.215000000000 372237

    E001 EclipsingBinary 1 279949020 1354.456146 1354.692252 13.0983590000 139956

    E002 EclipsingBinary2 1 279949020 1358.855222 1359.156198 13.0983590000 20454

    P001 PlanetaryTransit 1 280052691 1353.991231 1354.258025 2.847173000000 7638

    P002 PlanetaryTransit2 1 280052691 1356.990333 1357.144239 9.503676000000 5889

    batch 9

    E001 EclipsingBinary 1 281599144 1354.333928 1354.468650 0.000000000000 13121

    E002 EclipsingBinary2 1 281599144 1379.860084 1380.114246 0.000000000000 10506

