Planet Hunters Talk

TESS sector1 finds

  • zoo3hans by zoo3hans

    Finding from sector1 files provided by Mark Omohundro

    (ID, Type, Code, TIC, Start date of transit, End date of transit, Period, Depth)

    batch 1

    E002 EclipsingBinary2 1 25078924 1325.456067 1325.547951 0.904496000000 26623

    E001 EclipsingBinary 1 25078924 1325.918786 1326.002120 0.904496000000 69000

    D001 DwarfNovae 1 25133286 1335.577396 1339.662118 33.09435200000 10814459

    P001 PlanetaryTransit 1 25155310 1327.452181 1327.606587 3.286600000000 10039

    E001 EclipsingBinary 1 25226885 1325.770806 1325.912171 1.632063000000 127894

    E002 EclipsingBinary2 1 25226885 1326.587351 1326.724855 1.632063000000 31418

    P001 PlanetaryTransit 1 25375553 1325.514507 1325.652027 2.310897000000 8231

    E001 EclipsingBinary 1 29478974 1333.717692 1333.851872 12.455138000000 71282

    E002 EclipsingBinary2 1 29478974 1326.366754 1326.561200 12.455138000000 20280

    P001 PlanetaryTransit 1 29667425 1335.926464 1335.986186 0.000000000000 6197

    P001 PlanetaryTransit 1 29781292 1337.011905 1337.396629 56.04960000000 3069

    E001 EclipsingBinary 1 31273263 1337.675083 1338.045915 22.57700000000 204365

    E001 EclipsingBinary 1 32200310 1325.342584 1325.434152 0.360467000000 391465

    E002 EclipsingBinary2 1 32200310 1325.530410 1325.606676 0.360447000000 327458

    E001 EclipsingBinary2 1 33715938 1325.469500 1325.659942 2.878640000000 333209

    E001 EclipsingBinary 1 33715938 1326.898369 1327.112259 2.878640000000 358143

    E001 EclipsingBinary 1 33862174 1325.969161 1326.194089 1.414302000000 440706

    E002 EclipsingBinary2 1 33862174 1325.230767 1325.512881 1.414661000000 101541

    E001 EclipsingBinary 1 41232835 1325.391522 1325.497078 0.239416000000 304776

    E002 EclipsingBinary2 1 41232835 1325.278495 1325.372939 0.239416000000 224754

    E001 EclipsingBinary 1 44623916 1325.152341 1325.327893 0.944892000000 125037

    E002 EclipsingBinary2 1 44623916 1325.623867 1325.811179 0.944718000000 65506

    P001 PlanetaryTransit 1 50309953 1329.932820 1330.061262 7.036457000000 3414

    P001 PlanetaryTransit 1 52368076 1327.346018 1327.492340 4.658372000000 4209

    P002 PlanetaryTransit2 1 52368076 1325.233872 1325.361836 9.156604000000 2302

    E001 EclipsingBinary 1 52368472 1325.379964 1325.466198 0.325825000000 39359

    E002 EclipsingBinary2 1 52368472 1325.551195 1325.617591 0.325852000000 29029

    U001 Peak 1 53753284 1328.855453 1329.109625 0.000000000000 66079

    E001 EclipsingBinary 1 53842685 1325.262794 1325.366098 0.373878000000 69449

    E002 EclipsingBinary2 1 53842685 1325.459071 1325.547453 0.373868000000 106681

    P001 PlanetaryTransit 1 53843023 1327.949830 1328.120668 0.000000000000 6266

    E001 EclipsingBinary 1 54001270 1326.502769 1326.843209 2.349644000000 836530

    E002 EclipsingBinary2 1 54001270 1325.307407 1325.697355 2.349644000000 126025

    E001 EclipsingBinary 1 55524055 1325.338967 1325.444371 2.648228000000 165115

    E002 EclipsingBinary2 1 55524055 1326.657162 1326.762719 2.648228000000 62220

    P001 PlanetaryTransit 1 55556032 1345.308741 1345.814301 0.000000000000 6200

    E001 EclipsingBinary 1 62762261 1331.967732 1332.342166 19.185353000000 148580

    E002 EclipsingBinary2 1 62762261 1340.558085 1340.966423 19.185353000000 136108

    batch 2

    E001 EclipsingBinary 1 115105140 1325.485546 1325.591808 0.410643000000 211169

    E002 EclipsingBinary2 1 115105140 1325.288124 1325.376550 0.410685000000 126925

    E001 EclipsingBinary 1 115115136 1327.795170 1327.974116 3.963047000000 31577

    E002 EclipsingBinary2 1 117544915 1325.706303 1325.971829 2.968410000000 386163

    E001 EclipsingBinary 1 117544915 1327.165673 1327.483737 2.968410000000 434770

    E001 EclipsingBinary 1 121420805 1326.130074 1326.337540 1.716515000000 602037

    E002 EclipsingBinary2 1 121420805 1325.267588 1325.481280 1.716515000000 56850

    E001 EclipsingBinary 1 126602778 1325.290548 1325.446382 0.712034000000 353347

    E002 EclipsingBinary2 1 126602778 1325.635554 1325.811670 0.712184000000 148482

    E001 EclipsingBinary 1 126637765 1325.331743 1325.419705 0.273472000000 145337

    E002 EclipsingBinary2 1 126637765 1325.467716 1325.567716 0.273472000000 140445

    E001 EclipsingBinary 1 126700850 1334.974494 1335.314768 0.000000000000 27513

    E001 EclipsingBinary 1 126763885 1328.257796 1328.421298 4.360396000000 93327

    E002 EclipsingBinary2 1 126763885 1326.095706 1326.252046 4.360396000000 23557

    R001 RR_Lyrae 1 126910093 1325.195974 1325.512620 0.479403000000 335488

    E002 EclipsingBinary2 1 126944775 1325.443063 1325.658457 2.695598000000 289289

    E001 EclipsingBinary 1 126944775 1326.778770 1327.016270 2.695598000000 331831

    E001 EclipsingBinary 1 126945917 1326.187977 1326.389807 1.341345000000 343969

    E002 EclipsingBinary2 1 126945917 1325.498863 1325.741467 1.341350000000 126123

    E001 EclipsingBinary 1 139128537 1326.690634 1326.773676 1.577989000000 293074

    E002 EclipsingBinary2 1 139128537 1325.906708 1325.979064 1.577989000000 63570

    E001 EclipsingBinary 1 139148071 1325.529997 1325.670632 0.700760000000 262522

    E002 EclipsingBinary2 1 139148071 1325.169236 1325.333662 0.700760000000 30047

    P001 PlanetaryTransit 1 139148616 1325.294258 1325.547438 1.164275000000 997

    P002 PlanetaryTransit2 1 139148616 1329.091907 1329.265523 0.000000000000 1087

    P003 PlanetaryTransit3 1 139148616 1329.564142 1329.753036 0.000000000000 1588

    E001 EclipsingBinary 1 139188326 1325.261346 1325.321184 0.588412000000 3768

    E002 EclipsingBinary2 1 139188326 1325.551470 1325.625084 0.588412000000 4772

    P001 PlanetaryTransit 1 139198430 1333.047487 1333.134989 0.000000000000 6177

    E001 EclipsingBinary 1 139207681 1325.676967 1325.785287 0.493665000000 459269

    E002 EclipsingBinary2 1 139207681 1325.421617 1325.547149 0.493665000000 217977

    P001 PlanetaryTransit 1 139256217 1325.267253 1325.420621 2.200117000000 14733

    E001 EclipsingBinary 1 139699256 1328.178178 1328.615652 5.956280000000 437748

    E002 EclipsingBinary2 1 139699256 1325.045652 1325.463334 5.956280000000 371887

    E001 EclipsingBinary 1 139700621 1325.508909 1325.605595 0.346790000000 69988

    E002 EclipsingBinary2 1 139700621 1325.333817 1325.434233 0.346790000000 65613

    E001 EclipsingBinary 1 139721086 1328.249290 1328.492172 8.968802000000 446747

    E002 EclipsingBinary2 1 139721086 1332.665861 1333.056137 8.968802000000 342908

    E001 EclipsingBinary 1 139825840 1328.271944 1328.785550 7.684522000000 49005

    E002 EclipsingBinary2 1 139825840 1332.101862 1332.640750 7.684522000000 38979

    E001 EclipsingBinary 1 139841210 1325.526827 1325.640583 1.488792000000 154508

    E002 EclipsingBinary2 1 139841210 1326.265840 1326.385286 1.488792000000 128432

    R001 RR_Lyrae 1 139845816 1325.253957 1325.345615 0.146999000000 253921

    P001 PlanetaryTransit 1 142148228 1325.292401 1325.351791 0.780546000000 2736

    E001 EclipsingBinary 1 143924219 1326.757609 1326.875889 2.819955000000 24196

    E002 EclipsingBinary2 1 143924219 1325.352735 1325.468015 2.819955000000 2524

    E001 EclipsingBinary 1 144000467 1333.176427 1333.382725 8.898160000000 189305

    E002 EclipsingBinary2 1 144000467 1327.849206 1328.115342 8.898160000000 101982

    E001 EclipsingBinary 1 144194304 1325.200230 1325.336000 0.483445000000 205671

    E002 EclipsingBinary2 1 144194304 1325.445912 1325.576692 0.483420000000 250019

    E001 EclipsingBinary 1 144462697 1325.579490 1325.751224 1.233751000000 437871

    E002 EclipsingBinary2 1 144462697 1326.194938 1326.371330 1.233751000000 89413

    E001 EclipsingBinary 1 147083089 1325.288908 1325.381070 0.362749000000 356563

    E002 EclipsingBinary2 1 147083089 1325.477083 1325.554605 0.362740000000 357050

    E001 EclipsingBinary 1 147131974 1325.652314 1325.785980 0.801649000000 276390

    E002 EclipsingBinary2 1 147131974 1325.256171 1325.386727 0.801649000000 27466

    E001 EclipsingBinary 1 147201138 1325.806761 1326.072975 1.880293000000 733678

    E002 EclipsingBinary2 1 147201138 1326.720888 1327.038094 1.880293000000 136827

    P001 PlanetaryTransit 1 147302734 1333.827180 1334.564678 0.000000000000 3771

    E001 EclipsingBinary 1 63280198 1326.075824 1326.148462 2.048105000000 4471

    E002 EclipsingBinary2 1 63280198 1327.087431 1327.180489 2.048105000000 946

    E001 EclipsingBinary 1 70442570 1331.917323 1332.367863 11.545661000000 129578

    E002 EclipsingBinary2 1 70442570 1335.518963 1335.913417 11.545661000000 44690

    E001 EclipsingBinary 1 79225651 1325.470474 1325.592276 1.785446000000 122908

    E002 EclipsingBinary2 1 79225651 1326.351963 1326.492241 1.785446000000 119450

    E001 EclipsingBinary 1 79403459 1325.321065 1325.387417 0.435305000000 191249

    E002 EclipsingBinary2 1 79403459 1325.524525 1325.609685 0.435364000000 99033

    E002 EclipsingBinary2 1 89018905 1325.466892 1325.632650 3.142216000000 180091

    E001 EclipsingBinary 1 89018905 1327.026724 1327.210060 3.142216000000 338963

    P001 PlanetaryTransit 1 89258104 1342.574811 1342.949801 0.000000000000 4823

    R001 RR_Lyrae 1 89358641 1325.023675 1325.346497 0.586938000000 198623

    E001 EclipsingBinary 1 89428764 1325.465058 1325.565158 0.376614000000 191638

    E002 EclipsingBinary2 1 89428764 1325.302539 1325.354519 0.376614000000 52701

    E001 EclipsingBinary 1 91448148 1325.620382 1325.786062 0.986364000000 358476

    E002 EclipsingBinary2 1 91448148 1326.107873 1326.285649 0.986364000000 357375

    E001 EclipsingBinary 1 92349924 1325.594261 1325.728269 8.803581000000 20886

    E002 EclipsingBinary2 1 92349924 1330.302775 1330.451385 8.803581000000 10089

    P001 PlanetaryTransit 1 92352621 1328.207378 1328.390952 3.950368000000 22642

    P001 PlanetaryTransit 1 92562585 1334.972116 1335.365168 0.000000000000 1730

    E001 EclipsingBinary 1 92594505 1327.943913 1328.136945 11.438467000000 76955

    E001 EclipsingBinary 1 92628706 1327.129362 1327.345882 18.342284000000 273799

    E001 EclipsingBinary 1 97402522 1325.462373 1325.706827 0.800378000000 7239

    E001 EclipsingBinary 1 99465976 1325.290800 1325.417576 0.624425000000 345789

    E002 EclipsingBinary2 1 99465976 1325.594508 1325.740344 0.624425000000 137353

    E001 EclipsingBinary 1 99646802 1325.340176 1325.612828 0.715516000000 175998

    E002 EclipsingBinary2 1 99646802 1325.702766 1325.966660 0.715516000000 108786

    batch 3

    E001 EclipsingBinary 1 150429807 1338.179961 1338.500793 0.000000000000 51766

    E001 EclipsingBinary 1 152223725 1325.177791 1325.727553 4.436698000000 380001

    E002 EclipsingBinary2 1 152223725 1327.346518 1328.003806 4.435710000000 138970

    P001 PlanetaryTransit 1 152283270 1336.160854 1336.565024 0.000000000000 1126

    E001 EclipsingBinary 1 152825521 1325.501535 1325.595983 0.743132000000 341878

    E002 EclipsingBinary2 1 152825521 1325.866906 1325.971076 0.743132000000 374172

    E001 EclipsingBinary 1 152926069 1325.657352 1325.799080 0.803180000000 23622

    E002 EclipsingBinary2 1 152926069 1325.189000 1325.461416 0.803226000000 11667

    E001 EclipsingBinary 1 159747622 1341.920428 1342.002370 0.000000000000 145972

    E001 EclipsingBinary 1 160036449 1326.720379 1326.949757 1.893002000000 450425

    E002 EclipsingBinary2 1 160036449 1325.753325 1326.021329 1.893002000000 79147

    P001 PlanetaryTransit 1 160064742 1326.379669 1326.485227 0.000000000000 5792

    E001 EclipsingBinary 1 161262226 1325.336434 1325.416866 0.307325000000 227345

    E002 EclipsingBinary2 1 161262226 1325.487964 1325.577284 0.307283000000 208305

    E001 EclipsingBinary 1 167123437 1325.789350 1325.868222 0.767033000000 148200

    E002 EclipsingBinary2 1 167123437 1325.403458 1325.479415 0.767033000000 102348

    E001 EclipsingBinary 1 167692429 1330.435897 1330.721561 10.26100000000 185607

    E002 EclipsingBinary2 1 167692429 1335.146345 1335.504293 10.275445000000 99602

    E001 EclipsingBinary 1 176958076 1325.212145 1325.325025 0.402968000000 97561

    E002 EclipsingBinary2 1 176958076 1325.436781 1325.501461 0.402998000000 82121

    E001 EclipsingBinary 1 180412528 1326.252214 1326.341920 4.588326000000 62530

    E002 EclipsingBinary2 1 180412528 1328.560605 1328.652271 4.588326000000 48666

    E001 EclipsingBinary 1 181043970 1325.754094 1325.893646 0.870840000000 732116

    E002 EclipsingBinary2 1 181043970 1325.300823 1325.478189 0.870840000000 195900

    E001 EclipsingBinary 1 181233908 1327.528725 1327.821781 2.798044000000 146221

    E002 EclipsingBinary2 1 181233908 1326.130111 1326.419001 2.798044000000 27210

    E001 EclipsingBinary 1 183979262 1326.046946 1326.170580 3.429596000000 9431

    E002 EclipsingBinary2 1 183979262 1327.768835 1327.886891 3.429596000000 2345

    E001 EclipsingBinary 1 197570458 1332.303396 1332.378352 7.609523000000 60062

    E002 EclipsingBinary2 1 197570458 1329.953829 1330.053831 7.609523000000 40465

    P001 PlanetaryTransit 1 197596346 1330.676052 1330.887166 0.000000000000 7162

    P001 PlanetaryTransit 1 197693749 1342.409361 1343.046857 0.000000000000 21730

    E002 EclipsingBinary2 1 197735761 1325.195523 1325.397639 0.601962000000 296051

    E001 EclipsingBinary 1 197735761 1325.479979 1325.714706 0.601962000000 417826

    P001 PlanetaryTransit 1 197760286 1325.462788 1325.525126 0.601355000000 3306

    E001 EclipsingBinary 1 197766143 1326.250328 1326.759360 5.206431000000 519504

    E002 EclipsingBinary2 1 197766143 1328.851690 1329.339192 5.206431000000 66041

    E001 EclipsingBinary 1 200645730 1325.319619 1325.400745 0.291722000000 110054

    E002 EclipsingBinary2 1 200645730 1325.460525 1325.560525 0.291722000000 118991

    E001 EclipsingBinary 1 200655763 1325.399502 1325.477776 0.296070000000 170788

    E002 EclipsingBinary2 1 200655763 1325.238067 1325.342234 0.296070000000 183603

    E001 EclipsingBinary 1 201176965 1325.643235 1325.836233 1.363833000000 326385

    E002 EclipsingBinary2 1 201176965 1326.295750 1326.530970 1.364397000000 65716

    E001 EclipsingBinary 1 201234926 1332.799906 1332.948034 14.095000000000 37544

    E002 EclipsingBinary2 1 201256771 1325.423991 1325.725279 3.760602000000 98915

    E001 EclipsingBinary 1 201256771 1327.287932 1327.615718 3.760602000000 122252

    E001 EclipsingBinary 1 201291281 1325.809207 1326.004699 0.810405000000 444609

    E002 EclipsingBinary2 1 201291281 1325.397055 1325.608273 0.810405000000 212251

    E002 EclipsingBinary2 1 201293780 1325.245938 1325.313534 0.937774000000 3806

    E001 EclipsingBinary 1 201293780 1325.704530 1325.785088 0.937774000000 19756

    batch 4

    E001 EclipsingBinary 1 204497617 1325.885173 1326.012113 1.588922000000 201959

    E002 EclipsingBinary2 1 204497617 1326.671949 1326.812229 1.588922000000 36809

    P001 PlanetaryTransit 1 206407773 1336.475510 1336.529268 12.328101000000 2361

    E002 EclipsingBinary2 1 206462116 1326.386274 1326.577932 2.968344000000 56229

    E001 EclipsingBinary 1 206462116 1327.870588 1328.069206 2.968344000000 114729

    E001 EclipsingBinary 1 206508611 1325.300990 1326.934382 0.000000000000 122757

    E002 EclipsingBinary2 1 206508611 1339.841685 1341.580597 0.000000000000 99262

    D001 Dip 1 206544316 1325.252045 1325.365605 0.321957000000 32711

    E001 EclipsingBinary 1 206545643 1324.592101 1325.334415 2.201961000000 688

    E002 EclipsingBinary2 1 206556127 1325.266848 1325.355434 2.211136000000 48660

    E001 EclipsingBinary 1 206556127 1326.369044 1326.466270 2.211136000000 145897

    P001 PlanetaryTransit 1 206609630 1325.476597 1325.506375 0.335266000000 23572

    E001 EclipsingBinary 1 207080350 1332.658365 1332.910205 9.106432000000 297461

    E002 EclipsingBinary2 1 207080350 1329.761815 1330.047847 9.106432000000 263005

    E001 EclipsingBinary 1 211376134 1341.236025 1341.381857 0.000000000000 24652

    P001 PlanetaryTransit 1 211380233 1329.737739 1329.876649 4.635970000000 12636

    E001 EclipsingBinary 1 211412634 1325.443495 1325.592967 0.753564000000 163357

    E002 EclipsingBinary2 1 211412634 1325.802638 1325.988752 0.753564000000 168288

    E001 EclipsingBinary 1 212344482 1325.001880 1325.304490 1.505216000000 1587

    E002 EclipsingBinary2 1 212344482 1325.801479 1326.016757 1.505216000000 38831

    E001 EclipsingBinary 1 214198381 1328.875670 1330.040742 10.712086000000 479068

    E002 EclipsingBinary2 1 214198381 1333.803906 1335.845890 10.757773000000 146725

    E001 EclipsingBinary 1 214299836 1325.676875 1325.824101 1.742886000000 13651

    E002 EclipsingBinary2 1 214299836 1326.549122 1326.696348 1.742886000000 14131

    E001 EclipsingBinary 1 214299966 1326.984917 1327.084195 3.066822000000 17908

    E002 EclipsingBinary2 1 214299966 1325.423326 1325.570548 3.066822000000 4748

    E001 EclipsingBinary 1 214517366 1330.875629 1331.043689 0.000000000000 40975

    E001 EclipsingBinary 1 219308281 1325.214488 1325.562312 2.858283000000 482776

    E001 EclipsingBinary2 1 219308281 1326.593601 1327.039797 2.858726000000 182866

    E001 EclipsingBinary 1 219322317 1332.711710 1332.888370 8.536628000000 41742

    E002 EclipsingBinary2 1 219322317 1328.434932 1328.602988 8.536628000000 13732

    E001 EclipsingBinary 1 219328400 1325.295964 1325.435188 0.339006000000 38572

    E002 EclipsingBinary2 1 219328400 1325.477886 1325.595942 0.339006000000 16748

    E001 EclipsingBinary 1 219328784 1326.925548 1326.983186 3.936406000000 9455

    E002 EclipsingBinary2 1 219328784 1328.893260 1328.950204 3.936406000000 10893

    E001 EclipsingBinary 1 219338651 1325.757500 1325.973606 1.265947000000 757638

    E002 EclipsingBinary2 1 219338651 1325.100081 1325.370167 1.265947000000 82771

    E001 EclipsingBinary 1 219338901 1327.722039 1327.856939 11.760940000000 252179

    E002 EclipsingBinary2 1 219338901 1332.817446 1332.928558 11.760940000000 164736

    E001 EclipsingBinary 1 220388567 1326.094292 1326.350258 3.645000000000 319633

    E002 EclipsingBinary2 1 220388567 1327.919402 1328.168016 3.645000000000 280697

    E001 EclipsingBinary 1 220474209 1325.363376 1325.443308 0.980142000000 63478

    E002 EclipsingBinary2 1 220474209 1325.853968 1325.935914 0.980142000000 23639

    E001 EclipsingBinary 1 220521199 1325.349006 1325.479410 0.728908000000 189163

    E001 EclipsingBinary2 1 220521199 1325.654415 1325.906897 0.728853000000 65657

    E001 EclipsingBinary 1 220523550 1337.608422 1337.869798 13.526985000000 38339

    E002 EclipsingBinary2 1 220523550 1330.775100 1331.062606 13.526985000000 8328

    E001 EclipsingBinary 1 220567625 1325.241882 1325.594276 19.481684000000 41523

    E002 EclipsingBinary2 1 220567625 1334.880576 1335.144468 19.481684000000 2619

    P001 PlanetaryTransit 1 229055790 1337.720580 1338.001140 0.000000000000 3027

    E001 EclipsingBinary 1 229057817 1325.175942 1326.113880 8.203511000000 466434

    E002 EclipsingBinary2 1 229057817 1329.307963 1330.231595 8.203511000000 112562

    E002 EclipsingBinary2 1 229804573 1325.290490 1325.516556 1.464160000000 125009

    E001 EclipsingBinary 1 229804573 1326.027783 1326.243061 1.464160000000 147949

    E003 EclipsingBinary3 1 229804573 1326.016626 1326.104682 0.264200000000 101452

    E001 EclipsingBinary 1 229808144 1325.644866 1325.837754 11.598639000000 56609

    E002 EclipsingBinary2 1 229808144 1331.230800 1331.462746 11.598639000000 20018

    E001 EclipsingBinary 1 231629787 1325.322935 1325.385475 0.266565000000 270779

    E002 EclipsingBinary2 1 231629787 1325.452707 1325.524985 0.266536000000 263150

    R001 RR_Lyrae 1 231632224 1325.328983 1325.422031 0.1446065000000 302105

    E001 EclipsingBinary 1 231714759 1329.744704 1330.248692 5.465941000000 565434

    E002 EclipsingBinary2 1 231714759 1327.027173 1327.542461 5.465941000000 68425

    E001 EclipsingBinary 1 231826813 1325.602669 1325.989003 0.901016000000 1214

    E001 EclipsingBinary 1 231828370 1326.117466 1326.213302 1.371900000000 11066

    E002 EclipsingBinary2 1 231828370 1325.442451 1325.521619 1.371900000000 5890

    E001 EclipsingBinary 1 231833061 1346.449610 1346.581552 26.188780000000 509746

    E002 EclipsingBinary2 1 231833061 1333.364768 1333.874488 26.180681000000 145298

    P001 PlanetaryTransit 1 231840927 1325.758911 1325.817743 0.817763000000 4240

    E001 EclipsingBinary 1 231860752 1325.790547 1325.909135 1.960284000000 17654

    E003 EclipsingBinary3 1 231860752 1325.498053 1325.536405 0.298665000000 2615

    E004 EclipsingBinary4 1 231860752 1325.347255 1325.449395 0.297854000000 6852

    E002 EclipsingBinary2 1 231860752 1326.776794 1326.880962 1.960284000000 5786

    E001 EclipsingBinary 1 232063593 1325.566479 1325.890223 1.234956000000 271420

    E002 EclipsingBinary2 1 232063593 1324.914693 1325.319247 1.234545000000 12324

    E001 EclipsingBinary 1 234288940 1327.224277 1327.408461 11.520663500000 21351

    E002 EclipsingBinary2 1 234288940 1331.775921 1331.873143 11.520663500000 11073

    E002 EclipsingBinary2 1 234347951 1336.144773 1336.518385 23.304193000000 147487

    E001 EclipsingBinary 1 234347951 1331.253078 1331.494744 23.304193000000 311063

    E001 EclipsingBinary 1 234491752 1325.866555 1326.014473 0.865759000000 264599

    E002 EclipsingBinary2 1 234491752 1325.434663 1325.580499 0.865759000000 85069

    E001 EclipsingBinary 1 234494090 1325.833208 1325.901176 1.945168000000 202472

    E002 EclipsingBinary2 1 234494090 1326.808295 1326.869407 1.945168000000 214589

    E001 EclipsingBinary 1 234518605 1326.417973 1326.661951 5.675008000000 70874

    E002 EclipsingBinary2 1 234518605 1328.813725 1328.981785 5.675008000000 17068

    R001 RR_Lyrae 1 234518883 1325.454712 1325.885926 0.642235000000 369321

    E001 EclipsingBinary 1 235009317 1329.139877 1329.298287 7.452256000000 23225

    E002 EclipsingBinary2 1 235009317 1325.415849 1325.561195 7.452256000000 10653

    P001 PlanetaryTransit 1 235037759 1326.050857 1326.109959 6.234537000000 109880

    E001 EclipsingBinary 1 237332597 1327.518410 1327.671326 2.927964000000 123337

    E002 EclipsingBinary2 1 237332597 1326.054422 1326.215684 2.927072000000 9446

    batch 5

    $E001 EclipsingBinary 1 237915523 1325.239041 1325.326945 0.332263000000 224835

    E002 EclipsingBinary2 1 237915523 1325.401048 1325.498976 0.332254000000 266758

    E001 EclipsingBinary 1 253922296 1327.666890 1327.879332 3.143258000000 13314

    E002 EclipsingBinary2 1 253922296 1326.132667 1326.314617 3.143258000000 5050

    E001 EclipsingBinary 1 253928535 1326.203712 1326.308196 2.249634000000 206220

    E002 EclipsingBinary2 1 253928535 1327.324367 1327.439649 2.249634000000 255431

    E001 EclipsingBinary 1 259784884 1347.002421 1347.371855 0.000000000000 35567

    E002 EclipsingBinary2 1 259784884 1337.347075 1338.080397 0.000000000000 13525

    E001 EclipsingBinary 1 259864042 1325.697389 1325.709889 0.921600000000 167845

    E002 EclipsingBinary2 1 259864042 1326.155728 1326.171006 0.921600000000 122020

    E001 EclipsingBinary 1 259901124 1325.281414 1325.410266 0.456085000000 127562

    E002 EclipsingBinary2 1 259901124 1325.522562 1325.625712 0.456112000000 106477

    E001 EclipsingBinary 1 260131665 1325.281718 1325.487764 1.672390000000 89675

    E002 EclipsingBinary2 1 260131665 1326.075248 1326.368306 1.672390000000 99547

    E001 EclipsingBinary 1 260161144 1325.251584 1325.413648 2.233688000000 165066

    E002 EclipsingBinary2 1 260161144 1326.354694 1326.539418 2.233688000000 229417

    E001 EclipsingBinary 1 260162199 1325.327768 1325.397744 0.268066000000 239010

    E002 EclipsingBinary2 1 260162199 1325.455520 1325.537142 0.268065000000 226059

    E001 EclipsingBinary 1 260352096 1325.664346 1325.742058 0.780563000000 105045

    E001 EclipsingBinary 1 260502102 1329.334087 1329.478435 7.322458000000 159313

    E002 EclipsingBinary2 1 260502102 1326.965743 1327.097151 7.322458000000 156209

    E002 EclipsingBinary2 1 260504147 1328.120247 1328.369021 8.429210000000 166902

    E001 EclipsingBinary 1 260504147 1332.382152 1332.621044 8.429210000000 177118

    R001 RR_Lyrae 1 260654645 1325.312867 1325.367757 0.091039000000 126957

    E001 EclipsingBinary 1 260756218 1325.332845 1325.442153 1.956125000000 34494

    E001 EclipsingBinary 1 261089147 1325.238151 1325.357887 0.461678000000 276820

    E002 EclipsingBinary2 1 261089147 1325.479758 1325.584202 0.461693000000 184775

    E002 EclipsingBinary2 1 261105201 1324.951246 1325.309612 0.955718000000 12751

    E001 EclipsingBinary 1 261105201 1325.428830 1325.787160 0.955718000000 180086

    E002 EclipsingBinary2 1 261335113 1326.457252 1326.567228 8.124297000000 320146

    E001 EclipsingBinary 1 261335113 1330.221573 1330.324751 8.124297000000 373621

    E001 EclipsingBinary 1 261656371 1329.917688 1330.157916 7.197065000000 400909

    E002 EclipsingBinary2 1 261656371 1327.062843 1327.381987 7.197065000000 380065

    E001 EclipsingBinary 1 261746657 1325.917996 1326.053764 1.316836000000 282198

    E002 EclipsingBinary2 1 261746657 1325.254495 1325.398951 1.317000000000 60684

    E001 EclipsingBinary 1 262958558 1326.426962 1326.779368 3.535323000000 738994

    E002 EclipsingBinary2 1 262958558 1328.059230 1328.684996 3.535323000000 125784

    E001 EclipsingBinary 1 263074592 1328.627700 1329.277428 8.072193000000 280554

    E002 EclipsingBinary2 1 263074592 1332.671534 1333.311806 8.072193000000 80303

    E001 EclipsingBinary 1 263078276 1325.316302 1325.384924 0.284035000000 438171

    E002 EclipsingBinary2 1 263078276 1325.460252 1325.523884 0.284032000000 373800

    E001 EclipsingBinary 1 265469420 1350.714896 1351.114884 0.000000000000 66133

    E002 EclipsingBinary2 1 265469420 1335.194427 1335.566643 0.000000000000 14127

    E001 EclipsingBinary 1 265489698 1325.212621 1325.400619 1.155207000000 80053

    E002 EclipsingBinary2 1 265489698 1325.746736 1326.011192 1.155790000000 28009

    E001 EclipsingBinary 1 265591866 1325.766576 1326.071400 2.281704000000 793160

    E002 EclipsingBinary2 1 265591866 1326.875746 1327.246946 2.281711000000 172660

    E001 EclipsingBinary 1 265613590 1328.057114 1328.254566 4.818543000000 69504

    E002 EclipsingBinary2 1 265613590 1325.602628 1325.788032 4.818543000000 3882

    E001 EclipsingBinary 1 266996791 1325.439330 1325.707692 2.124145000000 834652

    E002 EclipsingBinary2 1 266996791 1326.491194 1326.787502 2.123739000000 129172

    E001 EclipsingBinary 1 267043786 1325.212608 1325.412334 0.594864000000 381748

    E002 EclipsingBinary2 1 267043786 1325.499860 1325.722084 0.594864000000 384591

    E001 EclipsingBinary 1 267185423 1325.451193 1325.588693 0.000000000000 39732

    E001 EclipsingBinary 1 269762258 1325.714568 1325.767998 0.662304000000 126796

    P001 PlanetaryTransit 1 269883650 1329.493168 1329.614002 0.000000000000 5023

    E001 EclipsingBinary 1 270166263 1332.426123 1332.570491 15.332198000000 113523

    E002 EclipsingBinary2 1 270166263 1327.224366 1327.365720 15.332198000000 14268

    E001 EclipsingBinary 1 270204401 1325.843776 1326.017828 2.237188000000 164546

    E002 EclipsingBinary2 1 270204401 1326.946317 1327.133815 2.237188000000 23505

    E001 EclipsingBinary 1 270336571 1325.369680 1325.512108 0.268409000000 4097

    E001 EclipsingBinary 1 270341486 1332.141897 1332.674135 7.452224000000 197943

    E002 EclipsingBinary2 1 270341486 1328.418507 1328.929615 7.452224000000 52371

    E001 EclipsingBinary 1 271596290 1325.985943 1326.237857 2.565364000000 105199

    E002 EclipsingBinary2 1 271596290 1327.276766 1327.522596 2.565364000000 104563

    E001 EclipsingBinary 1 272357134 1328.435127 1328.678073 4.193655000000 16455

    E002 EclipsingBinary2 1 272357134 1326.699526 1326.957854 4.193655000000 2542

    E001 EclipsingBinary 1 273792220 1326.651417 1326.779467 1.986946000000 51813

    E002 EclipsingBinary2 1 273792220 1325.672091 1325.756061 1.986946000000 26356

    batch 6

    E001 EclipsingBinary 1 277649549 1329.020943 1329.217537 14.456809000000 113462

