Planet Hunters Talk

TESS Alerts

  • zoo3hans by zoo3hans

    We have three TESS Alert files collections so far.

    Mostly I can confirm the proposed transits, although a few stars seem to have more planets than reported so far.

    ID PC/EB 1 TIC start_date end_date period depth

    E001 EclipsingBinary 1 140068425 1325.010584 1325.578416 1.122776000000 2363

    P001 PlanetaryTransit 1 144065872 1326.446346 1326.564938 2.184702000000 14356 , WASP-95

    P001 PlanetaryTransit 1 149603524 1325.997013 1326.154609 4.411955000000 15611 , WASP-62

    P001 PlanetaryTransit 1 176957796 1327.324781 1327.427443 4.817669000000 7264

    P001 PlanetaryTransit 1 201248411 1326.089103 1326.122103 0.980878000000 8205

    P001 PlanetaryTransit 1 207081058 1336.014115 1336.254369 14.787981000000 15130

    P001 PlanetaryTransit 1 219338557 1327.233441 1327.334073 8.201034000000 4936

    P001 PlanetaryTransit 1 231663901 1325.975916 1326.045132 1.430274000000 28996 , WASP-46

    P001 PlanetaryTransit 1 231670397 1327.543592 1327.786902 4.091021000000 5891 , WASP-73

    P001 PlanetaryTransit 1 231702397 1329.094339 1329.144357 5.079661000000 25949

    P001 PlanetaryTransit 1 234523599 1325.607985 1325.697393 3.795553000000 96739, confirmed planet HATS-71b

    P001 PlanetaryTransit 1 234994474 1326.004464 1326.061856 1.401666000000 1882

    P001 PlanetaryTransit 1 235037761 1326.044610 1326.118734 6.234672000000 9534

    P001 PlanetaryTransit 1 238176110 1326.642986 1326.743094 2.797787000000 21157 , WASP-91

    P001 PlanetaryTransit 1 25155310 1327.438956 1327.592404 3.290509000000 9658, WASP-126

    P001 PlanetaryTransit 1 25375553 1325.514129 1325.653891 2.310724000000 6897

    P001 PlanetaryTransit 1 263003176 1336.459375 1336.659391 14.367047000000 136

    E002 EclipsingBinary2 1 266980320 1329.146450 1329.242218 12.081288000000 2264

    E001 EclipsingBinary 1 266980320 1335.188578 1335.280246 12.081288000000 5402

    P001 PlanetaryTransit 1 267263253 1325.695667 1325.888111 4.124473000000 11474

    P001 PlanetaryTransit1 1 277683130 1327.998316 1328.095378 6.204118000000 3909

    P001 PlanetaryTransit 1 278683844 1327.571791 1327.682923 5.536833000000 2434

    P002 PlanetaryTransit2 1 278683844 1327.993770 1328.159866 10.662539000000 2442

    P001 PlanetaryTransit 1 281459670 1327.981053 1328.099805 3.174556000000 24184 , HATS-30

    P001 PlanetaryTransit 1 281541555 1329.846423 1329.953079 4.745221000000 48062 , HATS-46

    P001 PlanetaryTransit 1 289793076 1328.029692 1328.141834 3.044113000000 36803 , HATS-13

    P001 PlanetaryTransit 1 290131778 1325.264294 1325.496010 3.307583000000 3279 , HD 202772

    P001 PlanetaryTransit 1 29344935 1326.074295 1326.181483 2.766942000000 39764, HATS-14

    P001 PlanetaryTransit 1 29831208 1326.513282 1326.573332 1.843091000000 8342

    P001 PlanetaryTransit 1 336732616 1327.173584 1327.322512 3.549637000000 15567 , HATS-3

    P001 PlanetaryTransit 1 355703913 1326.078625 1326.130935 2.106265000000 30248 , HATS-34

    P001 PlanetaryTransit 1 388104525 1327.343823 1327.465845 2.500970000000 18286 , WASP-119

    P001 PlanetaryTransit 1 38846515 1326.669274 1326.831160 2.849380000000 8324 , WASP-100

    P001 PlanetaryTransit 1 391949880 1328.080822 1328.181354 4.940368000000 1118

    P001 PlanetaryTransit 1 394137592 1331.900505 1332.260517 11.540648000000 3172

    P001 PlanetaryTransit 1 403224672 1325.500466 1325.575746 1.007921000000 784

    P001 PlanetaryTransit 1 410153553 1325.713384 1325.736802 0.462945000000 14022 , LHS 3844

    P001 PlanetaryTransit 1 425934411 1325.474765 1325.511207 0.853148000000 72434

    P002 PlanetaryTransit2 1 425934411 1325.064100 1325.365214 1.716415000000 64846

    P001 PlanetaryTransit 1 52368076 1327.348764 1327.492308 4.657593000000 4200

    P002 PlanetaryTransit2 1 52368076 1325.238630 1325.366550 9.153515000000 2386

    P003 PlanetaryTransit3 1 52368076 1342.778733 1342.913457 19.973347000000 4115

    P004 PlanetaryTransit4 1 52368076 1360.886460 1361.098460 12.485303000000 4596

    P005 PlanetaryTransit5 1 52368076 1365.037031 1365.078697 13.270000000000 4449

    P006 PlanetaryTransit6 1 52368076 1342.708252 1342.928454 30.690239000000 4163

    P001 PlanetaryTransit 1 62483237 1334.867460 1334.948482 11.035774000000 3371

    P001 PlanetaryTransit 1 70440470 1326.663995 1326.789833 3.036944000000 27398

    P001 PlanetaryTransit 1 89020549 1326.852699 1326.951433 2.109789000000 5443

    P001 PlanetaryTransit 1 92352620 1328.206068 1328.394346 3.949840000000 14952 , WASP-94A

    P001 PlanetaryTransit 1 97409519 1326.995365 1327.104485 3.374123000000 26803 , WASP-124

    P001 PlanetaryTransit 1 207141131 1354.553905 1354.637997 4.13600000000 1294

    P002 PlanetaryTransit2 1 25155310 1327.759269 1328.019303 14.149671000000 5175 , WASP-126

    P001 PlanetaryTransit 1 251848941 1360.199678 1360.304988 6.551672000000 4424

    P002 PlanetaryTransit2 1 251848941 1354.529958 1354.628910 10.336803000000 3974

    P003 PlanetaryTransit3 1 251848941 1357.972965 1358.071191 4.965518000000 2613

    P004 PlanetaryTransit4 1 251848941 1356.071148 1356.147110 3.238229000000 3701

    P001 PlanetaryTransit 1 262530407 1356.123902 1356.184516 2.853289000000 3829

    P001 PlanetaryTransit 1 270341214 1333.237921 1333.582361 0.000000000000 8985

    P001 PlanetaryTransit 1 272086159 1363.015521 1363.073099 16.154874000000 84473

    P001 PlanetaryTransit 1 307210830 1356.179468 1356.242920 3.687934000000 2355

    P002 PlanetaryTransit2 1 307210830 1355.270354 1355.336604 7.440488000000 2557

    P003 PlanetaryTransit3 1 307210830 1354.885704 1354.932982 2.252349000000 2019

    P001 PlanetaryTransit 1 425997655 1360.612171 1360.726843 17.634661000000 2402

    P002 PlanetaryTransit2 1 425997655 1359.920534 1360.139092 10.088751000000 1924

    P003 PlanetaryTransit3 1 425997655 1340.234334 1340.350529 29.819353000000 2001

    P004 PlanetaryTransit4 1 425997655 1325.998224 1326.064104 3.976727000000 1735

    P001 PlanetaryTransit 1 101948569 1360.046662 1360.185120 19.468926000000 4438

    P001 PlanetaryTransit 1 118327550 1357.333937 1357.389873 7.396905000000 2651

    P001 PlanetaryTransit 1 120585579 1357.692640 1357.873446 6.337689000000 32980

    P001 PlanetaryTransit 1 120610833 1354.740896 1354.813196 3.125527000000 10990

    P001 PlanetaryTransit 1 12423815 1356.053519 1356.111737 2.840769000000 71541

    P001 PlanetaryTransit 1 144440290 1376.484772 1376.598658 0.000000000000 4903

    E001 EclipsingBinary 1 149010208 1356.531559 1356.710037 3.436741000000 21295

    E002 EclipsingBinary2 1 149010208 1354.793584 1354.972756 3.436741000000 12085

    P001 PlanetaryTransit 1 154618248 1361.509747 1361.567729 8.785221000000 1703

    P001 PlanetaryTransit 1 158623531 1355.633738 1355.803988 7.872846000000 14210 , WASP-105

    P001 PlanetaryTransit 1 160074939 1366.166364 1366.485470 13.3401450000 2016

    P001 PlanetaryTransit 1 160148385 1354.260163 1354.366781 3.427396000000 16272 , WASP-96

    P001 PlanetaryTransit 1 179985715 1356.905726 1357.406488 19.249432000000 8619

    P002 PlanetaryTransit2 1 179985715 1359.492347 1359.583883 6.620445000000 10612

    P001 PlanetaryTransit 1 184240683 1355.457870 1355.556364 1.628579000000 19591 , WASP-5

    P001 PlanetaryTransit 1 201793781 1354.760304 1354.915634 5.990156000000 1207

    P001 PlanetaryTransit 1 204317710 1355.919860 1356.043447 2.812263000000 31889 , HATS-32

    P001 PlanetaryTransit 1 204376737 1357.332090 1357.444120 3.363013000000 26785 , WASP-6

    P001 PlanetaryTransit 1 224225541 1357.258737 1357.362791 4.935399000000 1591

    P001 PlanetaryTransit 1 237924601 1354.188651 1354.278431 0.500736000000 6543

    E001 EclipsingBinary 1 2760710 1364.047110 1364.170724 0.000000000000 109629

    P001 PlanetaryTransit 1 280095254 1357.255252 1357.316122 10.088681000000 2906

    P001 PlanetaryTransit 1 305048087 1355.218045 1355.271211 5.436311000000 26825

    P001 PlanetaryTransit 1 322063810 1355.579431 1355.665823 3.513317000000 1883

    P002 PlanetaryTransit2 1 322063810 1356.518568 1356.768248 11.309916000000 3291

    P001 PlanetaryTransit 1 326453034 1370.321963 1370.510847 14.44591800000 5794

    P001 PlanetaryTransit 1 402026209 1355.139886 1355.228496 1.338294000000 30392 , WASP-4

    P001 PlanetaryTransit 1 415969908 1359.419854 1359.501004 7.206689000000 6670

    P002 PlanetaryTransit2 1 415969908 1365.208799 1365.307661 11.676290000000 11051

    P001 PlanetaryTransit 1 47484268 1358.416587 1358.581865 0.000000000000 27070

    P001 PlanetaryTransit 1 47525799 1355.015472 1355.220750 0.000000000000 14609

    P001 PlanetaryTransit 1 49687222 1359.963871 1360.209709 20.186539000000 4134

    E001 EclipsingBinary 1 70797900 1365.802201 1365.884147 0.000000000000 104560

    P001 PlanetaryTransit 1 77031414 1355.147873 1355.242183 1.386781000000 17549

    P001 PlanetaryTransit 1 77044471 1356.047917 1356.160853 2.686216000000 34897 , HATS-16

    P001 PlanetaryTransit 1 9006668 1354.631402 1354.708214 1.272107000000 3237

    P001 PlanetaryTransit 1 9725627 1356.883496 1357.048558 4.155734000000 9953

    E001 EclipsingBinary 1 9727392 1355.218143 1355.422461 4.536886000000 27221

    E002 EclipsingBinary2 1 9727392 1357.471870 1357.731838 4.536886000000 6662

    Sector 3

    P001 PlanetaryTransit 1 120916706 1386.155529 1386.191513 0.556748000000 328474

    E001 EclipsingBinary 1 122612091 1387.750905 1387.918521 2.216476000000 5543 , WASP-72

    P001 PlanetaryTransit 1 122613513 1388.313265 1388.425991 11.500842000000 5072

    P001 PlanetaryTransit 1 12862099 1386.528981 1386.623955 2.424548000000 25087 , WASP-44

    P001 PlanetaryTransit 1 159951311 1387.500714 1387.628766 5.928860000000 18001 , WASP-139

    P001 PlanetaryTransit 1 164767175 1393.011155 1393.150153 10.775084000000 2232

    P002 PlanetaryTransit2 1 164767175 1398.211971 1398.360583 0.000000000000 2932

    P001 PlanetaryTransit 1 166836920 1387.845205 1388.072845 5.753617000000 6817 , WASP-99

    P001 PlanetaryTransit 1 200723869 1404.017724 1404.277446 0.000000000000 1478

    P001 PlanetaryTransit 1 219253008 1390.057678 1390.339970 5.063052000000 4507

    P001 PlanetaryTransit 1 220479565 1389.228660 1389.264044 3.695443000000 11400

    P001 PlanetaryTransit 1 259377017 1389.461927 1389.537129 5.663523000000 5081

    P002 PlanetaryTransit2 1 259377017 1389.643008 1389.748640 11.355248000000 4979

    P003 PlanetaryTransit3 1 259377017 1387.056127 1387.120329 3.361675000000 3841

    P001 PlanetaryTransit 1 259511357 1387.145362 1387.203958 2.476757000000 1037

    P001 PlanetaryTransit 1 260043723 1386.571566 1386.813556 3.144493000000 1717

    E001 EclipsingBinary 1 260271203 1386.509386 1386.667674 11.301752000000 58172

    E002 EclipsingBinary2 1 260271203 1392.156737 1392.317851 11.301752000000 64988

    E001 EclipsingBinary 1 260609205 1386.635938 1386.870384 4.464662000000 32395

    P001 PlanetaryTransit 1 268766053 1386.188862 1386.280564 3.308934000000 19865 , WASP-53

    P001 PlanetaryTransit 1 278866211 1386.555326 1386.645714 2.193426000000 7517

    P001 PlanetaryTransit 1 279740441 1386.060060 1386.127364 0.742026000000 5227

    P001 PlanetaryTransit 1 281979481 1393.996617 1394.426865 11.832824000000 7851

    P001 PlanetaryTransit 1 300293197 1388.318223 1388.365745 6.555916000000 3545

    E001 EclipsingBinary 1 350445771 1400.147623 1400.230957 0.000000000000 12991

    P001 PlanetaryTransit 1 350743714 1388.210049 1388.367759 7.766336000000 5689 , known brown dwarf WASP

    P001 PlanetaryTransit 1 373844472 1386.715485 1386.780613 0.919386000000 15027

    P001 PlanetaryTransit 1 37749396 1392.266408 1392.340426 13.457971000000 1982

    P001 PlanetaryTransit 1 382188882 1387.701726 1387.809818 4.803607000000 5321

    P001 PlanetaryTransit 1 439456714 1388.994004 1389.072964 3.992746000000 10476

    P001 PlanetaryTransit 1 63898957 1389.563315 1389.849425 0.000000000000 2800

    P002 PlanetaryTransit2 1 63898957 1392.442463 1392.684123 10.209572000000 3036

    P003 PlanetaryTransit3 1 63898957 1387.221655 1387.352211 10.089572000000 2192

    P001 PlanetaryTransit 1 70513361 1389.808856 1389.870590 11.146661000000 1431

    P002 PlanetaryTransit2 1 92226327 1389.268306 1389.317086 3.778171000000 7520 , LHS-1140

    P001 PlanetaryTransit 1 92226327 1399.884436 1399.974712 0.000000000000 13101

    sector 1_2_3

    P001 PlanetaryTransit 1 12421862 1356.327723 1356.422523 10.211270000000 5098

    P001 PlanetaryTransit 1 141608198 1329.775683 1329.851389 9.012644000000 23105

    P001 PlanetaryTransit 1 150030205 1327.774040 1327.872568 4.512333000000 2335

    P001 PlanetaryTransit 1 150098860 1335.863237 1335.970091 10.685464000000 3004

    P002 PlanetaryTransit2 1 150098860 1334.921137 1335.257557 16.096694000000 2960

    P001 PlanetaryTransit 1 167415965 1336.619836 1336.799220 19.401634000000 986

    P002 PlanetaryTransit2 1 167415965 1342.131078 1342.231724 19.401634000000 1312

    P001 PlanetaryTransit 1 183532609 1358.825688 1359.006284 8.162761000000 16506 , WASP-8

    P001 PlanetaryTransit 1 183537452 1356.359239 1356.468881 3.923072000000 13691 , WASP-29

    P001 PlanetaryTransit 1 183985250 1354.196559 1354.233907 0.792062000000 2614

    P001 PlanetaryTransit 1 211438925 1356.500209 1356.638511 4.898036000000 11306 , WASP-20

    P001 PlanetaryTransit 1 220459976 1364.968822 1365.271806 14.446864000000 12051

    P001 PlanetaryTransit 1 230982885 1355.436771 1355.543341 2.072839000000 14776 , WASP-97

    P001 PlanetaryTransit 1 231912935 1334.172509 1334.476817 21.280296000000 4866

    P002 PlanetaryTransit2 1 231912935 1325.053836 1325.534854 8.342458000000 4482

    P001 PlanetaryTransit 1 234345288 1343.254479 1343.398567 23.541318000000 3429

    P001 PlanetaryTransit 1 234519192 1354.268002 1354.347544 1.163027000000 984

    P001 PlanetaryTransit 1 244161191 1385.926539 1386.076161 0.349780000000 19987

    P001 PlanetaryTransit 1 259962054 1327.557063 1327.847543 51.982930000000 10215

    P002 PlanetaryTransit2 1 259962054 1335.914054 1336.428808 29.247364000000 11207

    P001 PlanetaryTransit 1 260304296 1325.233839 1325.300519 0.512584000000 5015

    P001 PlanetaryTransit 1 261136679 1325.438533 1325.572925 6.265692000000 439 , Π Mensae

    P001 PlanetaryTransit 1 277103955 1326.327253 1326.486215 1.309667000000 1571

    P001 PlanetaryTransit 1 279741379 1350.233307 1350.390253 7.787820000000 2606

    P001 PlanetaryTransit 1 280830734 1325.751564 1325.799362 1.162170000000 1968

    P001 PlanetaryTransit 1 281575427 1326.242938 1326.405902 4.253519000000 1934

    P002 PlanetaryTransit2 1 29781292 1355.442534 1355.891146 0.000000000000 2986

    E001 EclipsingBinary 1 300871545 1327.307115 1327.432989 4.817923000000 22884

    E002 EclipsingBinary2 1 300871545 1329.722084 1329.845694 4.817923000000 4286

    P001 PlanetaryTransit 1 309792357 1360.900126 1361.166796 0.000000000000 14245

    P001 PlanetaryTransit 1 314865962 1335.889721 1336.106847 22.442000000000 2752

    P001 PlanetaryTransit 1 316937670 1325.323115 1325.360673 0.624285000000 8196

    P001 PlanetaryTransit 1 309792357 1375.954059 1376.161007 0.000000000000 7613

    P001 EclipsingBinary 1 355509914 1326.090092 1326.144826 1.738174000000 105174

    P001 PlanetaryTransit 1 382626661 1333.388011 1333.533315 17.628569000000 2023

    P001 PlanetaryTransit 1 38696105 1387.430699 1387.585397 5.551697000000 4119

    P001 PlanetaryTransit 1 410214986 1332.242562 1332.374938 8.148140000000 5490

    P001 PlanetaryTransit 1 441462736 1356.830013 1357.224065 14.248264000000 1541

    P002 PlanetaryTransit2 1 47484268 1378.660683 1378.956507 0.000000000000 26097

    P001 PlanetaryTransit 1 52204645 1325.842184 1325.930268 4.379794000000 4601

    P001 PlanetaryTransit 1 55650590 1325.530216 1325.552806 0.736311000000 12503


    Posted